1st XI Player Averages
| Batting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Club Average | S.R. | Innings | Not Outs | Score | Minutes | Balls | 4s | 6s |
| Barker,Ben | 7.0 | 87.5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| Binns,Andrew | 1.0 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Burnside,Ben | 14.0 | 76.4 | 4 | 1 | 42 | 75 | 55 | 8 | 4 |
| Cowens,James | 34.6 | 140.7 | 21 | 6 | 519 | 491 | 369 | 66 | 29 |
| Earle,Jack | 21.8 | 121.6 | 15 | 0 | 327 | 389 | 269 | 42 | 16 |
| Earle,Tom | 27.3 | 109.2 | 20 | 0 | 546 | 654 | 500 | 92 | 6 |
| Foster,Gideon | 6.5 | 61.9 | 9 | 5 | 26 | 77 | 42 | 2 | 1 |
| Greenwood,Chris | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Halstead,Kristian | 35.3 | 77.9 | 21 | 5 | 564 | 920 | 724 | 83 | 13 |
| Harris,Spencer | 4.0 | 80.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Lord,Jon | 54.0 | 112.2 | 24 | 6 | 972 | 1147 | 866 | 142 | 35 |
| Mahmood,zahid | 39.0 | 87.5 | 7 | 0 | 273 | 442 | 312 | 42 | 5 |
| Mahmood,Zeb | 8.4 | 76.5 | 15 | 1 | 117 | 218 | 153 | 14 | 5 |
| Murgatroyd,Danny | 20.2 | 99.0 | 13 | 3 | 202 | 243 | 204 | 32 | 5 |
| Other,A.N. | 1.3 | 30.8 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Rashid,Shahid | 32.3 | 114.5 | 11 | 1 | 323 | 326 | 282 | 41 | 18 |
| Senior,Steve | 32.7 | 124.1 | 3 | 0 | 98 | 90 | 79 | 15 | 4 |
| Senior,Paul | 23.5 | 114.6 | 16 | 3 | 306 | 344 | 267 | 28 | 21 |
| Sutcliffe,Luke | 19.8 | 70.2 | 13 | 1 | 238 | 397 | 339 | 44 | 4 |
| Walker,Sam | 23.3 | 78.2 | 11 | 7 | 93 | 164 | 119 | 10 | 3 |
| Bowling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Average | S.R. | Economy | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
| Cowens,James | 21.8 | 27.3 | 4.8 | 109 | 16 | 523 | 24 |
| Earle,Jack | 17.2 | 23.3 | 4.4 | 163 | 30 | 724 | 42 |
| Foster,Gideon | 25.9 | 37.4 | 4.2 | 218 | 37 | 907 | 35 |
| Harris,Nathan | 0 | 0 | 3.9 | 11 | 1 | 43 | 0 |
| Mahmood,Zeb | 26.4 | 20.7 | 7.6 | 38 | 0 | 290 | 11 |
| Murgatroyd,Danny | 21.5 | 18.4 | 7.0 | 46 | 1 | 323 | 15 |
| Rashid,Shahid | 35.0 | 24.0 | 8.8 | 8 | 0 | 70 | 2 |
| Senior,Paul | 21.4 | 30.8 | 4.2 | 221 | 26 | 920 | 43 |
| Walker,Sam | 36.7 | 55.2 | 4.0 | 138 | 21 | 550 | 15 |




